游戏中各种抽奖概率是多少?这想必是所有玩家都很想知道的一件事,下面小编带大家来看看造梦西游4手机版中抽奖及宝箱等概率说明,一起来看看吧。
抽奖及宝箱等概率说明 | |||
道具名称 | 抽到概率 | 道具名称 | 抽到概率 |
摩柯无量碎片 | 1.181102% | 众生平等碎片 | 0.787402% |
清净无量碎片 | 1.181102% | 无量寿佛碎片 | 0.787402% |
苦海无边碎片 | 1.181102% | 唯我独尊碎片 | 0.787402% |
祸福无门碎片 | 1.181102% | 善恶之报碎片 | 0.787402% |
万境唯心碎片 | 1.181102% | 兵戈无用碎片 | 0.787402% |
法音雷震碎片 | 1.181102% | 日月清明碎片 | 0.787402% |
大悲阐提碎片 | 1.181102% | 爱别离苦碎片 | 1.181102% |
戒乘缓急碎片 | 0.787402% | 带业往生碎片 | 0.787402% |
低级坐骑丹 | 4.724409% | 中级坐骑丹 | 3.937008% |
岩铁地魄 | 4.724409% | 琅环碧玉 | 3.937008% |
1级强化石 | 4.724409% | 2级强化石 | 3.937008% |
凝魂药水 | 5.905512% | 培婴药水 | 5.11811% |
银票 | 5.905512% | 玉如意 | 5.11811% |
究天古剑图纸碎片 | 2.362205% | 摩愿佛珠图纸碎片 | 2.362205% |
罗悲净瓶图纸碎片 | 1.968504% | 浮行如意图纸碎片 | 1.968504% |
玄武斗木令 | 3.937008% | 玄武牛金令 | 3.937008% |
玄武女土令 | 3.937008% | 玄武虚日令 | 3.937008% |
玄武危月令 | 3.937008% | 玄武室火令 | 3.937008% |
玄武壁水令 | 3.937008% |
�小编悄悄告诉你:
好游快爆【游戏盒用户下载】
造梦西游4手机版专区 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
角色大全 | BOSS大全 | 法宝大全 | 坐骑大全 | 装备大全 | 物品大全 | |||||||
宠物大全![]() | 常见问题解答 | 快速升级 | 组队下副本 | 哪个角色好 | 游戏问答 | |||||||
法宝技能一览 | 法宝怎么得 | 坐骑技能一览 | 坐骑怎么得 | 怎么投稿 | 玩家投票专栏 | |||||||
![]() |
![]() |
如转载涉及版权等问题,请作者与我司联系,我司将在第一时间删除或支付稿酬。